地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
美國DeFelsko超聲波測厚儀PosiTector200的詳細資料:
美國DeFelsko超聲波測厚儀PosiTector200
PosiTector 200是DeFelsko的涂層測厚儀,它使用超聲技術(shù)測量木材或塑料等材料上的涂層。 該設(shè)備有幾種不同的版本,旨在測量不同的厚度。
使用成熟的超聲技術(shù)可無損測量各種應(yīng)用。 測量木材,混凝土,塑料,復(fù)合材料等的涂層厚度。 良好的模型可在多層系統(tǒng)中測量多達3個單獨的層厚度,并具有圖形讀數(shù),可對涂層系統(tǒng)進行詳細分析。 成熟的無損超聲技術(shù)符合ASTM D6132,ISO 2808和SSPC PA9。
標準型測量涂層系統(tǒng)的總厚度。
堅固的功能:PosiTector 200設(shè)計用于工業(yè)環(huán)境。 現(xiàn)在,PosiTector 200具有耐沖擊的Lexan®顯示屏和減震橡膠皮套,比以往任何時候都更加堅固耐用。
簡便 | - 直接測量,無需校準即可滿足大部分應(yīng)用 - 增強型單手菜單操作,包括中文界面 - 燈光提示 --便于在嘈雜的環(huán)境中確定已獲得測量結(jié)果 - 重置功能可迅速將涂層測厚儀還原到出廠狀態(tài) |
耐用 | - 防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過 IP5X標準 - 防撞擊橡膠保護套 |
準確 | - 高精度快速反應(yīng)探頭 - 每臺儀器都 NIST校準證書 - 符合ISO 2808和ASTM D6132 標準的無損測量 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超聲波測厚儀、涂層測厚儀、露點儀、粗糙度儀、邵氏硬度計、鹽分儀共用主機 - 高對比度可逆彩色顯示屏,帶背光 - 多種菜單語言可選,包括中文 - 倒轉(zhuǎn)顯示 - 使用堿性電池,可選擇充電電池 |
高效 | - 連續(xù)顯示包括平均值、標準偏差、大/小值和測量次數(shù) - 通過USB數(shù)據(jù)線方便的連接到計算機,并且給主機供電 - 可通過計算機下載和瀏覽主機的數(shù)據(jù) - 內(nèi)置時鐘,可標注每個存儲數(shù)據(jù)的時間 - 可通過計算機升級主機的程序 |
型號規(guī)格 | ||||||
型號 | 200B/Std | 200B/Adv | 200C/Std | 200C/Adv | 200D/Std | 200D/Adv |
訂貨號 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
主機型號 | 標準型 | 高級型 | 標準型 | 高級型 | 標準型 | 高級型 |
探頭型號 | B | C | D | |||
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
精度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | ±(20μm+3%的讀數(shù)) | ||||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 |
| √ |
| √ |
| √ |
分層小厚度 |
| 13μm |
| 50μm |
| 500μm |
圖形顯示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型應(yīng)用 | 木材、塑料等上的涂層 | 混凝土、玻璃纖維上的涂層 |
厚的涂層,例如聚脲、瀝 青、橡膠、高分子聚合物
|
注 :
1型-標準型主機(Standard) | - 具有上述所列的所有優(yōu)點 - 測量單層厚度 - 可存儲250個數(shù)據(jù) |
3型-高級型主機(Advanced) | - 測量總涂層厚度,并且可測量多3層的分層厚度,帶A掃描波形 - 屏幕捕捉功能 - 可存儲1000組共100000個數(shù)據(jù) - 實時圖形和分組注釋 - 組別名稱標注 - WIFI和藍牙 |
探頭選擇:
PosiTector 200 Probes | B | C | D |
|
|
|
|
探頭類型 (訂貨號) | PRB200B | PRB200C | PRB200D |
典型應(yīng)用 | 木材、塑料等材料上的復(fù)合物涂層 | 混凝土、玻璃纖維等的涂層。 | 聚脲,瀝青氯丁橡膠等非常厚的軟聚合物涂層 |
測量范圍 | 13 to 1000 μm | 50 to 3800 μm | 50 to 7600 μm |
精度 | + / - (2 μm + 3%讀數(shù)) | + / - (20 μm + 3%讀數(shù)) + / - (1 mils + 3%讀數(shù)) | |
高級型號: 小單涂層厚度* | 13 μm 0.5 mils | 50 μm | 500 μm
|
上一篇:mahr粗糙度儀探針__pht6-350 下一篇:MIKROTEST G6/F6